Technische Daten
| Artikelnummer | 0415A |
|---|---|
| Nennvolumen | Auf Anfrage |
| Randvollvolumen | 330 ml |
| Tiegeldurchmesser | 94 mm |
| Artikelnummer Deckel | 0402 |
| Deckeldurchmesser | 100 mm |
| Gesamthöhe einschließlich Deckel | 54,5 mm |
| Material | PP – Polypropylen · PPWR-konformes Material |
| Material des Deckels | PP – Polypropylen · PPWR-konformes Material |
| Gewicht pro Tiegel | Auf Anfrage |
| Gewicht pro Deckel [0402.wit] | 12,98 g |
| Gewicht pro Einlegescheibe [0404] | 7,5 g |
Das Randvollvolumen ist nicht das empfohlene Füllvolumen. Gewichte gelten pro leerem Bestandteil, ohne Transportverpackung.