Technische Daten
| Artikelnummer | 0490.wit |
|---|---|
| Nennvolumen | 100 ml |
| Randvollvolumen | 120 ml |
| Tiegeldurchmesser | 78 mm |
| Artikelnummer Deckel | 0465 |
| Deckeldurchmesser | 78 mm |
| Gesamthöhe einschließlich Deckel | 63 mm |
| Material des Außentiegels | SMMA — Nicht PPWR-konform |
| Material des Innentiegels | PP – Polypropylen · PPWR-konformes Material |
| Material des Innendeckels | PP – Polypropylen · PPWR-konformes Material |
| Material des Außendeckels | SMMA — Nicht PPWR-konform |
| Farbe des Außendeckels | Transparent, schwarz oder weiß |
| Mindestmenge für eigene Farbe | Ab 5.000 Stück |
| Gewicht pro Tiegel | 109,8 g |
| Gewicht pro Deckel [0465.wit.wit] | 28 g |
| Gewicht pro Deckel | 28 g |
Das Randvollvolumen ist nicht das empfohlene Füllvolumen. Gewichte gelten pro leerem Bestandteil, ohne Transportverpackung.