Technische Daten
| Artikelnummer | 0603 |
|---|---|
| Nennvolumen | 15 ml |
| Randvollvolumen | 23 ml |
| Tiegeldurchmesser | 43,5 mm |
| Artikelnummer Deckel | 0602 |
| Deckeldurchmesser | 43 mm |
| Gesamthöhe einschließlich Deckel | 30 mm |
| Material | SAN — Nicht PPWR-konform |
| Material des Deckels | PP – Polypropylen · PPWR-konformes Material |
| Gewicht pro Tiegel | 8,66 g |
| Gewicht pro Deckel [0602A.wit ] | 3,4 g |
| Gewicht pro Deckel [0602.wit+seal] | 3,4 g |
Das Randvollvolumen ist nicht das empfohlene Füllvolumen. Gewichte gelten pro leerem Bestandteil, ohne Transportverpackung.