Caractéristiques techniques
| Référence article | 0470.white |
|---|---|
| Volume nominal | Sur demande |
| Capacité à ras bord | Sur demande |
| Diamètre du pot | 38 mm |
| Référence du couvercle | 0471 |
| Diamètre du couvercle | 34,5 mm |
| Hauteur totale avec couvercle | 25,7 mm |
| Matériau du pot extérieur | SMMA — Non conforme au PPWR |
| Matériau du pot intérieur | PP – polypropylène · Matériau conforme au PPWR |
| Matériau du couvercle intérieur | PP – polypropylène · Matériau conforme au PPWR |
| Matériau du couvercle extérieur | SMMA — Non conforme au PPWR |
| Quantité par carton | 500 |
| Poids par pot | 13 g |
| Poids par couvercle [0471.WIT] | 1,96 g |
| Poids par couvercle [0471.black] | 1,84 g |
| Joint intérieur | Joint intérieur autocollant (mousse PE), posé avec la face adhésive contre le couvercle : le joint reste en place avec les produits collants tels que le gel UV. [0471.WIT, 0471.black] |
La capacité à ras bord ne correspond pas au volume de remplissage recommandé. Les poids sont indiqués par composant vide, hors emballage de transport.